Tabelle di Crescita

Tabella 1 - Valori di riferimento per peso e statura validi per bambine e bambini italiani.

 

Età

MASCHI

FEMMINE

Anni Statura (cm) Peso (kg) Statura (cm) Peso (kg)
0,1 53,1 4 52,7 3,8
0,25 60,2 5,9 59,1 5,5
0,5 67,3 7,8 65,7 7,3
0,75 71,6 9,2 70 8,5
1 75,5 10,1 74 9,5
1,5 82 11,4 80,6 10,8
2 87,2 12,6 85,9 12
2,5 91,6 13,7 90,4 13,1
3 96 14,7 94,8 14,1
3,5 99,1 15,7 98,1 15,2
4,5 106,2 17,5 105,5 17,2
5,5 112,6 19,7 111,8 19,4
6,5 118,9 22,1 118 21,7
7,5 124,8 24,7 123,9 24,1
8,5 130,4 27,1 129,3 26,9
9,5 135,7 30,1 134,8 30,3
10,5 140,6 33 140,6 33,9
11,5 145,6 36,6 146,8 37,4
12,5 150,5 41 153,2 43,1
13,5 158,3 46,8 158,1 47,9
14,5 165,8 53 160,9 50,7
15,5 171,4 58,4 162,4 52,6
16,5 174,3 62,5 163,7 54,4
17,5 175,7 66 163,8 55,3
 

Nota 1. Questi valori di riferimento sono stati ottenuti interpolando i punti della curva di crescita europea costruita a partire dalle medie di diversi studi nazionali, ponderate per la numerosità della popolazione di ciascun Paese europeo (Commission of the European Communities, 1993).

 

Nota 2. I valori di riferimento di peso e statura non si riferiscono ad intervalli di età ma all'età precisa indicata nella prima colonna. I valori di riferimento per le età che cadono tra un valore e l'altro possono essere ottenuti per interpolazione.

 

 

Tabella 2 - Intervalli di peso raccomandabile per bambine e bambini fino a 10 anni

 

Età

MASCHI

FEMMINE

Anni MIN kg MAX kg MIN kg MAX kg
0,1 2,9 5,0 2,9 4,8
0,25 4,4 7,1 4,1 6,6
0,5 6,3 9,4 5,7 8,6
0,75 7,4 10,7 6,8 9,9
1 8,3 11,8 7,7 11,0
1,5 9,6 13,3 8,9 12,4
2 10,5 14,4 9,9 13,6
2,5 11,2 16,5 10,7 15,9
3 12,1 17,7 11,6 17,2
3,5 12,8 18,5 12,2 18,1
4,5 14,4 20,7 13,9 20,5
5,5 16,1 23,3 15,6 23,0
6,5 18,2 26,5 17,4 25,8
7,5 20,2 30,1 19,5 29,6
8,5 22,5 34,3 21,5 34,3
9,5 24,7 38,9 23,9 40,7

 

Nota: Il valore minimo corrisponde al peso medio di un individuo con statura (o lunghezza) media per ciascuna età, - 2 DS. Il valore massimo corrisponde al peso medio + 2 DS. Questi valori sono tratti dalla popolazione di riferimento WHO/CDC utilizzando la statura riportata nella tabella 1

 

Fonte: www.sinu.it (Società Italiana di Nutrizione Umana)